
Elke diens, elke sektor
Watter bedryf jy ook al het, ons kan al agt dienste lewer. Ons bedien KwaZulu-Natal, Gauteng, Mpumalanga, die Vrystaat, die Oos-Kaap en Noordwes.
21 sektore, tipiese terreine
Ons sektore is die 21 sektore van die Standard Industrial Classification (SIC) van Statistics South Africa.
Vervaardiging
Fabrieke, kos, motor-, chemiese en farmaseutiese aanlegte
Elektrisiteit, gas, stoom en lugversorging
Kragopwekkers, son- en windplase, gasberging
Groot- en kleinhandel
Winkels, winkelsentrums, pakhuise, motorhandelaars
Inligting en kommunikasie
Datasentrums, telekommunikasie, uitsaaiers
Professionele, wetenskaplike en tegniese
Laboratoriums, navorsingsterreine, kantore
Administratiewe en ondersteuningsdienste
Fasiliteitsbestuurders, kontaksentrums
Openbare administrasie en verdediging
Nasionale departemente, polisie- en verdedigingsterreine
Menslike gesondheid en maatskaplike werk
Hospitale, klinieke, versorgingsoorde
Kuns, vermaak en ontspanning
Stadions, sportsentrums, museums, erfenisterreine
Ekstraterritoriale organisasies
Ambassades, konsulate, internasionale liggame
Al agt dienste in elke sektor
| Sektor | MEP | Brand | Meganies | HVAC | Elektries | Outomatisering en Beheer | Geboue en Boukunde | Siviele Werk en Strukture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Landbou, bosbou en visserye | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| B Mynbou en steengroewe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| C Vervaardiging | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| D Elektrisiteit, gas, stoom en lugversorging | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| E Water, riool en afval | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| F Konstruksie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| G Groot- en kleinhandel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| H Vervoer en berging | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| I Akkommodasie en voedseldiens | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| J Inligting en kommunikasie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| K Finansiële en versekering | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| L Eiendom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| M Professionele, wetenskaplike en tegniese | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| N Administratiewe en ondersteuningsdienste | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| O Openbare administrasie en verdediging | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| P Onderwys | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Q Menslike gesondheid en maatskaplike werk | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| R Kuns, vermaak en ontspanning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| S Ander diensaktiwiteite | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| T Huishoudings as werkgewers | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| U Ekstraterritoriale organisasies | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Outomatisering en Beheer beteken Outomatisering, Instrumentasie en Beheerstelsels.
Stuur vir ons jou omvang.
Laai tekeninge of foto’s op, of stuur ’n kort beskrywing. Ons antwoord met vrae of ’n prys.
