
Chaque service, chaque secteur
Quel que soit votre secteur, nous pouvons fournir les huit services. Nous intervenons au KwaZulu-Natal, au Gauteng, au Mpumalanga, dans l’État libre, au Cap-Oriental et au Nord-Ouest.
21 secteurs, sites types
Nos secteurs sont les 21 secteurs de la Standard Industrial Classification (SIC) de Statistics South Africa.
Agriculture, sylviculture et pêche
Fermes, forêts, piscicultures, stations de conditionnement
Mines et carrières
Mines, carrières, sites pétroliers et gaziers
Industrie manufacturière
Usines, agroalimentaire, automobile, sites chimiques et pharmaceutiques
Électricité, gaz, vapeur et climatisation
Producteurs d’énergie, fermes solaires et éoliennes, stockage de gaz
Eau, assainissement et déchets
Offices de l’eau, stations d’épuration, sites de déchets
Commerce de gros et de détail
Magasins, centres commerciaux, entrepôts, concessionnaires automobiles
Information et communication
Centres de données, télécoms, diffuseurs
Activités professionnelles, scientifiques et techniques
Laboratoires, sites de recherche, bureaux
Services administratifs et de soutien
Gestionnaires d’installations, centres d’appels
Administration publique et défense
Ministères nationaux, sites de police et de défense
Santé humaine et action sociale
Hôpitaux, cliniques, maisons de soins
Arts, spectacles et loisirs
Stades, centres sportifs, musées, sites patrimoniaux
Autres activités de services
Églises, clubs, ateliers de réparation
Organisations extraterritoriales
Ambassades, consulats, organismes internationaux
Les huit services dans chaque secteur
| Secteur | MEP | Incendie | Mécanique | CVC | Électricité | Automatismes et contrôle | Travaux de bâtiment | Génie civil et structures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Agriculture, sylviculture et pêche | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| B Mines et carrières | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| C Industrie manufacturière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| D Électricité, gaz, vapeur et climatisation | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| E Eau, assainissement et déchets | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| F Construction | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| G Commerce de gros et de détail | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| H Transport et entreposage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| I Hébergement et restauration | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| J Information et communication | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| K Finance et assurance | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| L Immobilier | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| M Activités professionnelles, scientifiques et techniques | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| N Services administratifs et de soutien | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| O Administration publique et défense | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| P Éducation | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Q Santé humaine et action sociale | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| R Arts, spectacles et loisirs | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| S Autres activités de services | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| T Ménages en tant qu’employeurs | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| U Organisations extraterritoriales | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Automatismes et contrôle désigne Automatismes, instrumentation et systèmes de contrôle.
Envoyez-nous votre cahier des charges.
Joignez des plans ou des photos, ou envoyez une courte description. Nous répondons par des questions ou par un prix.
