
Todos os serviços, todos os setores
Seja qual for o seu setor, podemos prestar os oito serviços. Prestamos serviços em KwaZulu-Natal, Gauteng, Mpumalanga, no Estado Livre, no Cabo Oriental e no Noroeste.
21 setores, locais típicos
Os nossos setores são os 21 setores da Standard Industrial Classification (SIC) da Statistics South Africa.
Agricultura, silvicultura e pescas
Quintas, florestas, pisciculturas, centrais de embalamento
Minas e pedreiras
Minas, pedreiras, locais de petróleo e gás
Indústria transformadora
Fábricas, alimentar, automóvel, instalações químicas e farmacêuticas
Eletricidade, gás, vapor e ar condicionado
Produtores de energia, centrais solares e eólicas, armazenamento de gás
Água, saneamento e resíduos
Empresas de águas, estações de tratamento, locais de resíduos
Comércio por grosso e a retalho
Lojas, centros comerciais, armazéns, concessionários automóveis
Transportes e armazenagem
Portos, caminho-de-ferro, centros logísticos
Informação e comunicação
Centros de dados, telecomunicações, radiodifusores
Imobiliário
Proprietários, administradores, parques de escritórios
Atividades profissionais, científicas e técnicas
Laboratórios, locais de investigação, escritórios
Serviços administrativos e de apoio
Gestores de instalações, centros de atendimento
Administração pública e defesa
Departamentos nacionais, locais da polícia e da defesa
Artes, espectáculos e lazer
Estádios, centros desportivos, museus, locais patrimoniais
Outras atividades de serviços
Igrejas, clubes, oficinas de reparação
Organizações extraterritoriais
Embaixadas, consulados, organismos internacionais
Os oito serviços em todos os setores
| Setor | MEP | Incêndio | Mecânica | AVAC | Eletricidade | Automação e Controlo | Obras de Edificação | Obras Civis e Estruturas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Agricultura, silvicultura e pescas | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| B Minas e pedreiras | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| C Indústria transformadora | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| D Eletricidade, gás, vapor e ar condicionado | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| E Água, saneamento e resíduos | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| F Construção | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| G Comércio por grosso e a retalho | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| H Transportes e armazenagem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| I Alojamento e restauração | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| J Informação e comunicação | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| K Finanças e seguros | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| L Imobiliário | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| M Atividades profissionais, científicas e técnicas | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| N Serviços administrativos e de apoio | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| O Administração pública e defesa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| P Educação | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Q Saúde humana e ação social | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| R Artes, espectáculos e lazer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| S Outras atividades de serviços | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| T Famílias como empregadores | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| U Organizações extraterritoriais | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Automação e Controlo significa Automação, Instrumentação e Sistemas de Controlo.
Envie-nos o seu âmbito de trabalho.
Carregue desenhos ou fotografias, ou envie uma breve descrição. Respondemos com perguntas ou com um preço.
