
Kila huduma, kila sekta
Iwe ni sekta yoyote, tunaweza kutoa huduma zote nane. Tunahudumia KwaZulu-Natal, Gauteng, Mpumalanga, Free State, Eastern Cape na North West.
Sekta 21, maeneo ya kawaida
Sekta zetu ni sekta 21 za Standard Industrial Classification (SIC) ya Statistics South Africa.
Kilimo, misitu na uvuvi
Mashamba, misitu, mashamba ya samaki, vituo vya kufungasha
Madini na uchimbaji mawe
Migodi, machimbo, maeneo ya mafuta na gesi
Utengenezaji
Viwanda, vyakula, magari, mitambo ya kemikali na dawa
Umeme, gesi, mvuke na viyoyozi
Wazalishaji wa umeme, mashamba ya jua na upepo, hifadhi za gesi
Maji, majitaka na taka
Bodi za maji, mitambo ya kusafisha maji, maeneo ya taka
Biashara ya jumla na rejareja
Maduka, maduka makubwa, maghala, wauzaji wa magari
Habari na mawasiliano
Vituo vya data, kampuni za simu, watangazaji
Mali isiyohamishika
Wamiliki wa majengo, mawakala wa usimamizi, mbuga za ofisi
Shughuli za kitaaluma, kisayansi na kiufundi
Maabara, maeneo ya utafiti, ofisi
Huduma za utawala na usaidizi
Wasimamizi wa vituo, vituo vya simu
Utawala wa umma na ulinzi
Wizara za taifa, maeneo ya polisi na ulinzi
Afya ya binadamu na kazi za kijamii
Hospitali, zahanati, vituo vya malezi
Sanaa, burudani na michezo
Viwanja vya michezo, vituo vya michezo, makumbusho, maeneo ya urithi
Shughuli nyingine za huduma
Makanisa, vilabu, maduka ya ukarabati
Mashirika yaliyo nje ya mipaka ya nchi
Balozi, ubalozi mdogo, vyombo vya kimataifa
Huduma zote nane katika kila sekta
| Sekta | MEP | Zimamoto | Mitambo | HVAC | Umeme | Otomatiki na Udhibiti | Ujenzi wa Majengo | Kazi za Kiraia na Miundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Kilimo, misitu na uvuvi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| B Madini na uchimbaji mawe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| C Utengenezaji | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| D Umeme, gesi, mvuke na viyoyozi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| E Maji, majitaka na taka | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| F Ujenzi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| G Biashara ya jumla na rejareja | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| H Usafirishaji na uhifadhi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| I Malazi na huduma ya chakula | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| J Habari na mawasiliano | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| K Fedha na bima | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| L Mali isiyohamishika | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| M Shughuli za kitaaluma, kisayansi na kiufundi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| N Huduma za utawala na usaidizi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| O Utawala wa umma na ulinzi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| P Elimu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Q Afya ya binadamu na kazi za kijamii | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| R Sanaa, burudani na michezo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| S Shughuli nyingine za huduma | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| T Kaya kama waajiri | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| U Mashirika yaliyo nje ya mipaka ya nchi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Otomatiki na Udhibiti inamaanisha Otomatiki, Vyombo vya Kupimia na Mifumo ya Udhibiti.
Tutumie wigo wa kazi yako.
Pakia michoro au picha, au tuma maelezo mafupi. Tunajibu kwa maswali au bei.
